Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верхнетуровского сельского поселения
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Верхнетуровского сельского поселения (Нижнедевицкий район) | |||||||||||||
№ п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) (для юр.лиц полное наименование, номер ЕГРЮЛ, фактический адрес Для ИП ФИО ОГРН, адрес регистрации по месту жительства Для физ.лиц - ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) | Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов | |||||||||
Адрес контейнерной площадки | Географические координаты | Покрытие (бетон,асфальт, иное) | Площадь, м² | Количество контейнеров с указанием объема | |||||||||
Широта | Долгота | Размещено, шт. | Оранжевый (ПЭТ тара) | Серый (мокрые отходы) | Зеленые(сухие отходы) | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | ||||||
Нижнедевицкий муниципальный район | |||||||||||||
Верхнетуровское сельское поселение | |||||||||||||
1 | с. Верхнее Турово ул.Победы,9 | 51.612126,38.578132 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Победы, д. 12, 10, 8, 4, 2, 3, 3а, 5-29, 40 | |
2 | с. Верхнее Турово ул.Победы,1 | 51.613446, 38.579713 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Победы, д. 1, 32, 30,28, 24, 20, 22 | |
3 | с. Верхнее Турово ул.Мира,1 | 51.609179,38.577126 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д.1-9, 2-8 | |
4 | с. Верхнее Турово ул.Мира,47 | 51.605694,38.583495 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д.11-25 | |
5 | с. Верхнее Турово ул.Мира,25 | 51.606656,38.581096 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д.10-24, 27-61 | |
6 | с. Верхнее Турово ул.Мира,32 | 51.603289,38.580539 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д.26-36, 65-81 | |
7 | с. Верхнее Турово ул.Мира,42 | 51.600671,38.5793 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д.38-46, 85-100 | |
8 | с. Верхнее Турово ул.Мира,109 | 51.595826,38.579129 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 48-64, 103-114 | |
9 | с. Верхнее Турово ул.Мира,123 | 51.593985,38.579093 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 117-131 | |
10 | с. Верхнее Турово ул.Мира,139 | 51.591691,38.577835 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 66-82, 137-141 | |
11 | с. Верхнее Турово ул.Мира,108 | 51.590449,38.578958 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 143-165, 108-122 | |
12 | с. Верхнее Турово ул.Мира, 183 | 51.586453,38.584474 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 126-134, 173-183 | |
13 | с. Верхнее Турово ул.Мира, 144 | 51.584819,38.583728 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 138-154, 187-195 | |
14 | с. Верхнее Турово ул.Мира, 199 | 51.582407,38.585399 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Мира, д. 156-177, 197-205 | |
15 | с. Верхнее Турово ул.Новоселовская, 2 | 51.585038,38.581105 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Новосёловская, д. 2-49 | |
16 | с. Верхнее Турово ул.Кирова,12 | 51.610566,38.583441 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Кирова, д. 2-21; ул. Школьная, д. 2-19 | |
17 | с. Верхнее Турово ул.Кирова,28 | 51.610247,38.587304 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул.Кирова, д. 23-46; ул. Зелёная, д. 21-30 | |
18 | с. Верхнее Турово ул.Октябрьская, 1 | 51.611998,38.586217 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Октябрьская, д. 1-18 | |
19 | с. Верхнее Турово ул.Октябрьская, 30 | 51.615208,38.589711 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Октябрьская, д. 19-48 | |
20 | с. Верхнее Турово ул.Первомайская, 7 | 51.618138,38.589019 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Первомайская, д. 1-53 | |
21 | с. Верхнее Турово, ул. Молодежная, д. 43 | 51.629841,38.596215 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Молодёжная, д. 30-54 | |
22 | с. Верхнее Турово ул.Молодежная, 24 | 51.624999,38.593763 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Молодёжная, д. 19-29 | |
23 | с. Верхнее Турово ул.Молодежная, 9 | 51.62113,38.587555 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Молодёжная, д. 7-18 | |
24 | с. Верхнее Турово ул.Молодежная, 1 | 51.618004,38.585633 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Молодёжная, д. 1-6 | |
25 | с. Верхнее Турово ул.Садовая, 9 | 51.617132,38.583477 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Садовая, д. 1а-8/1 | |
26 | с. Верхнее Турово ул.Центральная, 6 | 51.622998,38.59591 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Центральная, д. 1-17 | |
27 | с. Верхнее Турово ул.Атапина, 9 | 51.611707,38.570137 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Атапина, д. 1-33; ул. Антипова, д. 2-15 | |
28 | с. Верхнее Турово ул.Атапина, 37 | 51.616511,38.562932 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Атапина, д. 51-67; ул. Антипова, д. 29-59 | |
29 | с. Верхнее Турово ул.Атапина, 20 | 51.619419,38.560327 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Атапина, д. 35-49; ул. Антипова, д. 17-27 | |
30 | с. Верхнее Турово ул.Антипова, 68 | 51.627387,38.552404 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Антипова, д. 63-84 | |
31 | с. Верхнее Турово ул.Солнечная, 6 | 51.598539,38.576156 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Солнечная, д. 1-10; ул. Космонавтов, д. 10, 12, 14 | |
32 | с. Верхнее Турово ул.Космонавтов, 9 | 51.593219,38.572374 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Космонавтов, д. 1-17 | |
33 | с. Верхнее Турово ул.Космонавтов, 37 | 51.594942,38.566642 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Космонавтов, д. 19--37, 26-64 | |
34 | с. Верхнее Турово ул.Вишневая, 3 | 51.621745,38.597527 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Вишнёвая, д. 2-11; ул. Зелёная, д. 2-17 | |
35 | с. Верхнее Турово ул.Холмистая, 48 | 51.594237,38.587052 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Холмистая, д. 32-54, 77-91 | |
36 | с. Верхнее Турово ул.Холмистая, 58 | 51.596727,38.585067 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Холмистая, д. 101-127, 58-64 | |
37 | с. Верхнее Турово ул.Заречная, 75 | 51.577835,38.588534 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Заречная, д. 65-83 | |
38 | с. Верхнее Турово ул.Заречная, 40/1 | 51.585071,38.586612 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Заречная, д. 45-63 | |
39 | с. Верхнее Турово ул.Заречная, 91 | 51.575758,38.590286 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Заречная, д. 85-107 | |
40 | с. Верхнее Турово ул.Заречная, 32 | 51.585871,38.586001 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Заречная, д. 17-40 | |
41 | с. Верхнее Турово ул.Заречная, 12 | 51.588619,38.585624 | Асфальт | 8,35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Администрация Верхнетуровского сельского поселения, ЕГРЮЛ 2143668735406 с. Верхнее Турово, ул. Кирова, д.10 | Ул. Заречная, д. 1-16 | |
ИТОГО | 123 |
Дата создания: 16.03.2023 13:38